Din prognos sparas automatiskt — bokmärk sidan när du gjort din första ändring för att kunna återkomma.
Momsperiod
Lägsta saldo
−957 810 kr
Saldo årets slut
−957 810 kr
Total utdelning
0 kr
| Månad | Status | Fakturering inkl. moms (kr) | Utdelning netto (kr) | Sparande (kr) | Utgående saldo (kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 40 000 | ||||
| Feb | −50 710 | ||||
| Mar | −141 420 | ||||
| Apr | −232 130 | ||||
| Maj | −322 840 | ||||
| Jun | −413 550 | ||||
| Jul | −504 260 | ||||
| Aug | −594 970 | ||||
| Sep | −685 680 | ||||
| Okt | −776 390 | ||||
| Nov | −867 100 | ||||
| Dec | −957 810 |
Likviditetsprognos
Vad modellen inte gör
- Sista månadens skatt och arbetsgivaravgift betalas månaden efter räkenskapsårets slut — ingår inte i prognosen.
- Endast utgående moms beräknas. Ingående moms (avdragsrätt på kostnader) ingår inte.
- Utdelning kontrolleras inte mot fritt eget kapital eller 3:12-regler.
- En anställd/ägare antas. Flera anställda stöds inte.
- Länken är öppen — alla med länken kan se och redigera prognosen. PIN-kod kan läggas till i en senare version.